RED CARD - MONTANA
| RED CARD - MONTANA | |||||||
| MEASUREMENTS (Inches) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| A | WAIST | 12.5 | 13 | 13.75 | 14 | 14.25 | 15 |
| B | FRONT RISE | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.25 | 13.75 |
| C | BACK RISE | 16 | 16.25 | 16.25 | 16.5 | 16.5 | 17 |
| D | INSEAM | 27.75 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 29.25 | 29.5 |
| E | THIGH (3" DOWN) | 12.25 | 12.25 | 12.75 | 12.75 | 13.25 | 13.25 |
| F | ANKLE | 10 | 10.25 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 |
| G | KNEE | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 |

